Compare
Same fields, same order. A tinted cell means the row is not identical. Unknown means the vendor did not publish it.
DevYardstick comparison of DX, LinearB, Swarmia. Independent. Not a vendor ranking.
| Field | DX | LinearB | Swarmia |
|---|---|---|---|
| Status | Active | Active | Active |
| What it is, values differ | Engineering intelligence platform built by researchers; measures productivity, developer experience and AI-generated code by commit, PR, team and agent. | Engineering productivity platform combining metrics, AI impact measurement, AI code review and workflow automation (gitStream). | Engineering effectiveness platform from Helsinki: code/DORA metrics, AI adoption and cost, developer surveys, capitalization. |
| Pricing, values differ | Contact sales | Essentials $29/contributor/mo; Enterprise $59/contributor/mo (billed annually; min 50 / 100 contributors) | Standard $45/dev/mo; Enterprise $55/dev/mo; modules from $5/dev/mo (AI adoption) (annual) |
| Free plan, values differ | Unknown | 45-day free trial | Yes: free plan for companies with fewer than 10 developers |
| Code hosts, values differ | GitHub, GitLab, Azure DevOps (per DX docs) | GitHub (Essentials); GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps incl. on-prem (Enterprise) | GitHub (Cloud, Enterprise Cloud & Server), GitLab (Cloud & Server) |
| AI tracking | Yes | Yes | Yes |
| Measures, values differ | DORA, Flow & cycle time, AI adoption & impact, DevEx surveys, Investment allocation, Cost capitalization | DORA, Flow & cycle time, AI adoption & impact, DevEx surveys, Code quality | DORA, Flow & cycle time, AI adoption & impact, DevEx surveys, Investment allocation, Cost capitalization |
| Team size, values differ | Unknown | Mid (50–250), Large (250+) | Small (under 50), Mid (50–250), Large (250+) |
| Deployment | SaaS | SaaS | SaaS |
| Issue trackers, values differ | Jira, Linear, Azure Boards | Azure Boards | Jira, Linear, Shortcut, GitHub Issues |
| Chat, values differ | Slack | Not listed | Not listed |
| CI/CD, values differ | Not listed | CircleCI | Not listed |
| AI tools connected, values differ | GitHub Copilot, Cursor | Claude, Cursor, Devin, CodeRabbit | GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, Codex |
| Last verified | 15 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | 15 Oct 2026 |
Common comparisons
- DX vs Jellyfish 5 shared measure tags.
- LinearB vs Swarmia 4 shared measure tags.
- DX vs Swarmia 6 shared measure tags.
- Jellyfish vs Swarmia 5 shared measure tags.
- LinearB vs Typo 5 shared measure tags.
- DX vs Hatica 4 shared measure tags.
- DX vs LinearB 4 shared measure tags.
- DX vs minware 4 shared measure tags.
- DX vs Span 4 shared measure tags.
- DX vs Typo 4 shared measure tags.
- Hatica vs Swarmia 4 shared measure tags.
- Jellyfish vs Span 4 shared measure tags.